| DTM | |||
| » Chemnitz - pomiar DTM | |||
| |||
| » 2008 – Zakłady Chemiczne Police | |||
| » 2008 – Stargard Szczeciński Centrum | |||
| » 2008 – Cementownia Rudniki | |||
| » 2008 – Miasto Gdynia dzielnica Śródmieście | |||
| » 2009 – Zachodnia Obwodnica Szczecina | |||
| » 2009 – Droga S-10 | |||
| » 2009 – Miasto Płock |
| INFORMATYKA |
| » Karta Pracy – program do ewidencji czasu pracy pracowników w przedsiębiorstwie |
| » EwidencjaBudynków – program do gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków |

![]() |
© Fotokart sp. z o.o. 2007 | designed by: Kamil Polikiewicz |