| MAPY |
| » Mapa cyfrowa wg. duńskiego standardu TK99 |
| » Numeryczna mapa zasadnicza dla części miasta Piły |
| » Wykonanie map do celów planistycznych dla gminy Police |
| » Wektoryzacja wybranych elementów mapy zasadniczej Szczecina |
| » Opracowanie mapy internetowej |
| EWIDENCJA | |||
| » Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla miasta Kołobrzeg | |||
| » Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie czterech gmin powiatu koszalińskiego | |||
| » Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla powiatu stargardzkiego | |||
| » Modernizacja ewidencji gruntów i budynków Miasta Katowice | |||
| » Założenie ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Drezdenko | |||
| » Założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Pełczyce | |||
| » Uzupełnienie baz danych ewidencji gruntów i budynków dla obszaru powiatu gorzowskiego oraz dla miasta Gorzów Wielkopolski | |||
| » Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Bledzew | |||
| » Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Drawno | |||
| » Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla gminy Kołobrzeg | |||
| » Założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Słubice | |||
| » Założenie ewidencji budynków i lokali dla obrębu ewidencyjnego Chłopowo w gminie Krzęcin, powiat choszczeński | |||
| » Założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Łagów w powiecie świebodzińskim | |||
| » Założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Stare Kurowo w powiecie strzelecko-drezdeneckim | |||
| » Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Kostrzyn n/Odrą | |||
| » Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Witnica | |||
|
| FOTOMAPY |
| » 2009 – Miasto Płock |
| » 2009 – Miasto Świnoujście |
| » 2009 – Droga S-10 Stargard-Piła |
| » 2009 - Zachodnia Obwodnica Szczecina |
| » 2008 – Miasto Stargard Szczeciński i okolice |
| » 2008 – Zakłady Chemiczne Police, składowisko fosfogipsów |
| » 2008 – Cementownia Rudniki |
| » Chemnitz - ortofotomapa |
| » Numeryczny model terenu oraz cyfrowa ortofotomapa dla okolic Ropczyc |
| DTM |
| » 2009 – Miasto Płock |
| » 2009 – Droga S-10 |
| » 2009 – Zachodnia Obwodnica Szczecina |
| » 2008 – Miasto Gdynia dzielnica Śródmieście |
| » 2008 – Cementownia Rudniki |
| » 2008 – Stargard Szczeciński Centrum |
| » 2008 – Zakłady Chemiczne Police |
| » Chemnitz - pomiar DTM |
| » Opracowanie numerycznego modelu terenu dla obszarów nadmorskich morza Północnego |

![]() |
© Fotokart sp. z o.o. 2007 | designed by: Kamil Polikiewicz |