| MIASTA 3D | |||
| » Opracowanie modelu 3D miasta Warszawy | |||
| » 2008 – Stargard Szczeciński, Centrum | |||
| » 2008 – Gdynia Śródmieście | |||
| » 2009 – Police, ul. Siedlecka | |||
| » 2009 – Stargard Szczeciński, miasto w granicach administracyjnych | |||
| » 2009 – Warszawa - Nowe Miasto | |||
| |||
| » Jasna Góra 3D |
| INFORMATYKA |
| » Karta Pracy – program do ewidencji czasu pracy pracowników w przedsiębiorstwie |
| » EwidencjaBudynków – program do gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków |

![]() |
© Fotokart sp. z o.o. 2007 | designed by: Kamil Polikiewicz |